Durchschnittspreise der Items auf Jeno

  • Hallo liebe Jeno-Community,


    viele Spieler fragen immer wieder nach, was welches Item wert ist.

    Wir haben uns mal hingesetzt und die gängigsten Items aufgeschrieben, damit vor allem die neuen Spieler nicht über den Tisch gezogen werden.


    In der folgenden Liste könnt Ihr Euch einen überblick der Preise verschaffen.


    Die gecrafteten Items sind minimal teurer, wie die einzelnen Items.

    Schließlich darf man ja für seine Arbeit (das Craften) auch ein wenig verlangen.


    Momentan gehen bei dem Shop-Plugin ja keine Cent-Beträge.

    Daher könnt/dürft/sollt ihr Eure Preise weiterhin selbst auswählen.


    Die Preise gelten lediglich zur Orientierung.

    Es sind RICHTPREISE und keine PFLICHTPREISE.


    Gegenstand 1 Item 4 Items 8 Items 16 Items 32 Items 64 Items
    Amboss 20,00 80,00 160,00 320,00 640,00 1280,00
    Andesit 0,25 1,00 2,00 4,00 8,00 16,00
    Andesit poliert 0,25 1,00 2,00 4,00 8,00 16,00
    Antiker Schrott 80,00 320,00 640,00 1280,00 2560,00 5120,00
    Apfel 0,47 1,88 3,75 7,50 15,00 30,00
    Aquisator 430,00
    Bambus 0,08 0,31 0,63 1,25 2,50 5,00
    Bannervorlage 1,00
    Bannervorlage Creeper 15,00
    Bannervorlage Mojang-Logo 555,00
    Bannervorlage Schädel 20,00
    Basalt 0,03 0,13 0,25 0,50 1,00 2,00
    Beobachter 0,63 2,50 5,00 10,00 20,00 40,00
    Beton (alle Farben) 0,94 3,75 7,50 15,00 30,00 60,00
    Beton trocken (alle Farben) 0,78 3,13 6,25 12,50 25,00 50,00
    Bienenstock 0,38 1,50 3,00 6,00 12,00 24,00
    Blaueis 0,63 2,50 5,00 10,00 20,00 40,00
    Blumen 0,06 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00
    Brot 0,14 0,56 1,13 2,25 4,50 9,00
    Bruchstein 0,01 0,03 0,06 0,13 0,25 0,50
    Buch 0,50 2,00 4,00 8,00 16,00 32,00
    Buch Atmung 3 85,00
    Buch Bann 5 85,00
    Buch Behutsamkeit 85,00
    Buch Dornen 3 85,00
    Buch Durchschuss 4 120,00
    Buch Effizienz 5 175,00
    Buch Eisläufer 2 85,00
    Buch Entladung 85,00
    Buch Explosionsschutz 4 85,00
    Buch Federfall 4 85,00
    Buch Feuerschutz 4 85,00
    Buch Flamme 85,00
    Buch Glück 3 150,00
    Buch Glück des Meeres 3 120,00
    Buch Haltbarkeit 3 100,00
    Buch Harpune 5 120,00
    Buch Köder 3 85,00
    Buch Mehrfachschuss 120,00
    Buch Nemesis der Gliederfüßer 5 85,00
    Buch Plünderung 3 85,00
    Buch Reparatur 150,00
    Buch Rückstoß 2 85,00
    Buch Schärfe 5 120,00
    Buch Schlag 2 85,00
    Buch Schnellladen 3 120,00
    Buch Schusssicher 4 85,00
    Buch Schutz 4 85,00
    Buch Schwungkraft 3 85,00
    Buch Seelenläufer 3 120,00
    Buch Sog 3 120,00
    Buch Stärke 5 85,00
    Buch Treue 3 120,00
    Buch Unendlichkeit 85,00
    Buch Verbrennung 2 85,00
    Buch Wasseraffinität 85,00
    Buch Wasserläufer 3 85,00
    Bücherregal 1,56 6,25 12,50 25,00 50,00 100,00
    Chorusfrucht 0,08 0,31 0,63 1,25 2,50 5,00
    Chorusfrucht geplatzt 0,09 0,38 0,75 1,50 3,00 6,00
    Diamant 1,88 7,50 15,00 30,00 60,00 120,00
    Diamantblock 17,00 67,50 135,00 270,00 540,00 1080,00
    Diamantene Pferderüstung 13,00 52,00 104,00 208,00 416,00 832,00
    Diamanterz 12,00 48,00 96,00 192,00 384,00 768,00
    Diorit 0,25 1,00 2,00 4,00 8,00 16,00
    Diorit poliert 0,25 1,00 2,00 4,00 8,00 16,00
    Drachenei 9000,00
    Drachenkopf 80,00
    Dreizack 800,00
    Dunkler Prismarin 0,94 3,75 7,50 15,00 30,00 60,00
    Ei 0,19 0,75 1,50 3,00 6,00 12,00
    Eis 0,01 0,03 0,06 0,13 0,25 0,50
    Eisenbarren 0,63 2,50 5,00 10,00 20,00 40,00
    Eisenblock 5,63 22,50 45,00 90,00 180,00 360,00
    Eisenerz 1,25 5,00 10,00 20,00 40,00 80,00
    Eisengitter 0,25 1,00 2,00 4,00 8,00 16,00
    Eiserne Pferderüstung 7,00 28,00 56,00 112,00 224,00 448,00
    Elytren 150,00
    Enderkristall 35,00 140,00 280,00 560,00 1120,00 2240,00
    Enderperle 0,08 0,31 0,63 1,25 2,50 5,00
    Endstab 1,56 6,25 12,50 25,00 50,00 100,00
    Erde 0,05 0,19 0,38 0,75 1,50 3,00
    Faden 0,05 0,19 0,38 0,75 1,50 3,00
    Farbstoff 0,06 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00
    Fass 0,11 0,44 0,88 1,75 3,50 7,00
    Feder 0,08 0,31 0,63 1,25 2,50 5,00
    Feuerwerksrakete 0,31 1,25 2,50 5,00 10,00 20,00
    Feuerzeug 1,00 4,00 8,00 16,00 32,00 64,00
    Gerüst 0,47 1,88 3,75 7,50 15,00 30,00
    Getrockneter Seetangblock 0,39 1,56 3,13 6,25 12,50 25,00
    Glas 0,11 0,44 0,88 1,75 3,50 7,00
    Glas farbig 0,13 0,50 1,00 2,00 4,00 8,00
    Glatter Stein 0,02 0,06 0,13 0,25 0,50 1,00
    Glocke 30,00 120,00 240,00 480,00 960,00 1920,00
    Glowstone 0,31 1,25 2,50 5,00 10,00 20,00
    Glowstonestaub 0,08 0,31 0,63 1,25 2,50 5,00
    Goldbarren 0,75 3,00 6,00 12,00 24,00 48,00
    Goldblock 6,75 27,00 54,00 108,00 216,00 432,00
    Golddurchzogener Schwarzstein 80,00 320,00 640,00 1280,00 2560,00 5120,00
    Goldene Pferderüstung 10,00 40,00 80,00 160,00 320,00 640,00
    Goldener Apfel 6,00 24,00 48,00 96,00 192,00 384,00
    Goldener OP Apfel 555,00
    Golderz 1,50 6,00 12,00 24,00 48,00 96,00
    Goldklumpen 0,08 0,31 0,63 1,25 2,50 5,00
    Granit 0,50 2,00 4,00 8,00 16,00 32,00
    Granit poliert 0,50 2,00 4,00 8,00 16,00 32,00
    Grasblock 0,13 0,50 1,00 2,00 4,00 8,00
    Hasenpfote 20,00 80,00 160,00 320,00 640,00 1280,00
    Herz des Meeres 150,00
    Holzbretter 0,02 0,06 0,13 0,25 0,50 1,00
    Holzstamm 0,06 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00
    Honigblock 0,31 1,25 2,50 5,00 10,00 20,00
    Honigflasche 0,13 0,50 1,00 2,00 4,00 8,00
    Honigwabe 0,08 0,31 0,63 1,25 2,50 5,00
    Honigwabenblock 0,31 1,25 2,50 5,00 10,00 20,00
    Hornschild 30,00 120,00 240,00 480,00 960,00 1920,00
    Kaktus 0,01 0,03 0,06 0,13 0,25 0,50
    Karmesin-Nezel 0,14 0,56 1,13 2,25 4,50 9,00
    Karmesinstiel 0,09 0,38 0,75 1,50 3,00 6,00
    Karmesinwarzenblock 0,05 0,19 0,38 0,75 1,50 3,00
    Karmesinwurzel 0,06 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00
    Karotte 0,05 0,19 0,38 0,75 1,50 3,00
    Kartentisch 1,00 4,00 8,00 16,00 32,00 64,00
    Kartoffel 0,05 0,19 0,38 0,75 1,50 3,00
    Kette 0,75 3,00 6,00 12,00 24,00 48,00
    Kies 0,13 0,50 1,00 2,00 4,00 8,00
    Klebriger Kolben 1,25 5,00 10,00 20,00 40,00 80,00
    Knochen 0,06 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00
    Knochenblock 0,56 2,25 4,50 9,00 18,00 36,00
    Knochenmehl 0,19 0,75 1,50 3,00 6,00 12,00
    Kohle 0,05 0,19 0,38 0,75 1,50 3,00
    Kohleblock 0,42 1,69 3,38 6,75 13,50 27,00
    Kolben 1,00 4,00 8,00 16,00 32,00 64,00
    Kompass 3,00 12,00 24,00 48,00 96,00 192,00
    Komposter 0,11 0,44 0,88 1,75 3,50 7,00
    Korallenblock 2,35 9,38 18,75 37,50 75,00 150,00
    Korallenfächer 3,13 12,50 25,00 50,00 100,00 200,00
    Kürbis 0,06 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00
    Lagerfeuer / Seelenlagerfeuer 0,28 1,13 2,25 4,50 9,00 18,00
    Lapislazuli 0,28 1,13 2,25 4,50 9,00 18,00
    Lapislazuliblock 2,50 10,00 20,00 40,00 80,00 160,00
    Lapislazulierz 2,50 10,00 20,00 40,00 80,00 160,00
    Laterne / Seelenlaterne 0,47 1,88 3,75 7,50 15,00 30,00
    Laub 0,02 0,06 0,13 0,25 0,50 1,00
    Leder 0,25 1,00 2,00 4,00 8,00 16,00
    Leine 1,00 4,00 8,00 16,00 32,00 64,00
    Lesepult 2,00 8,00 16,00 32,00 64,00 128,00
    Leuchtfeuer 60,00 240,00 480,00 960,00 1920,00 3840,00
    Lohenrute 0,08 0,31 0,63 1,25 2,50 5,00
    Magmablock 0,63 2,50 5,00 10,00 20,00 40,00
    Magmacreme 0,16 0,63 1,25 2,50 5,00 10,00
    Meeresgurke 0,47 1,88 3,75 7,50 15,00 30,00
    Melone 0,06 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00
    Melonenscheibe 0,01 0,03 0,06 0,13 0,25 0,50
    Myzel 0,50 2,00 4,00 8,00 16,00 32,00
    Nametag 5,00 20,00 40,00 80,00 160,00 320,00
    Nautilusschale 35,00 140,00 280,00 560,00 1120,00 2240,00
    Nethergolderz 5,00 20,00 40,00 80,00 160,00 320,00
    Netheritebarren 250,00 1000,00 2000,00 4000,00 8000,00 16000,00
    Netheriteblock 1800,00 7200,00 14400,00 28800,00 57600,00 115200,00
    Netheriteplatten 61,75 247,00 494,00 988,00 1976,00 3952,00
    Netherquarz 0,25 1,00 2,00 4,00 8,00 16,00
    Netherstern 55,00 220,00 440,00 880,00 1760,00 3520,00
    Netherwarzen 0,09 0,38 0,75 1,50 3,00 6,00
    Netherziegel 0,27 1,06 2,13 4,25 8,50 17,00
    Obsidian 0,63 2,50 5,00 10,00 20,00 40,00
    Packeis 0,07 0,29 0,56 1,13 2,25 4,50
    Papier 0,08 0,31 0,63 1,25 2,50 5,00
    Phantomhaut 2,00 8,00 16,00 32,00 64,00 128,00
    Pilz (Braun / Rot) 0,16 0,63 1,25 2,50 5,00 10,00
    Pilzlicht 10,00 40,00 80,00 160,00 320,00 640,00
    Podsol 0,50 2,00 4,00 8,00 16,00 32,00
    Prismarin 0,44 1,75 3,50 7,00 14,00 28,00
    Prismarinkristall 0,16 0,63 1,25 2,50 5,00 10,00
    Prismarinscherbe 0,11 0,44 0,88 1,75 3,50 7,00
    Prismarinziegel 1,00 4,00 8,00 16,00 32,00 64,00
    Purpurblock 0,09 0,38 0,75 1,50 3,00 6,00
    Purpursäule 0,09 0,38 0,75 1,50 3,00 6,00
    Quarzblock 1,00 4,00 8,00 16,00 32,00 64,00
    Ranken 0,03 0,13 0,25 0,50 1,00 2,00
    Räucherofen 1,00 4,00 8,00 16,00 32,00 64,00
    Redstone 0,31 1,25 2,50 5,00 10,00 20,00
    Redstoneblock 2,75 11,00 22,50 45,00 90,00 180,00
    Redstoneerz 2,50 10,00 20,00 40,00 80,00 160,00
    Redstonefackel 0,31 1,25 2,50 5,00 10,00 20,00
    Redstonekomparator 1,38 5,50 11,00 22,00 44,00 88,00
    Redstonelampe 1,50 6,00 12,00 24,00 48,00 96,00
    Redstoneverstärker 1,13 4,50 9,00 18,00 36,00 72,00
    Rote-Bete 0,05 0,19 0,38 0,75 1,50 3,00
    Sand 0,06 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00
    Sandstein 0,11 0,44 0,88 1,75 3,50 7,00
    Sattel 4,00 16,00 32,00 64,00 128,00 256,00
    Schiene Aktivierungsschiene 0,69 2,75 5,50 11,00 22,00 44,00
    Schiene Antriebsschiene 0,81 3,25 6,50 13,00 26,00 52,00
    Schiene normal 0,25 1,00 2,00 4,00 8,00 16,00
    Schiene Sensorschiene 0,69 2,75 5,50 11,00 22,00 44,00
    Schildkrötenei 20,00 80,00 160,00 320,00 640,00 1280,00
    Schildkrötenpanzer 150,00 600,00 1200,00 2400,00 4800,00 9600,00
    Schleifstein 1,00 4,00 8,00 16,00 32,00 64,00
    Schleimball 0,16 0,63 1,25 2,50 5,00 10,00
    Schleimblock 1,38 5,50 11,00 22,00 44,00 88,00
    Schmelzofen 4,00 16,00 32,00 64,00 128,00 256,00
    Schulkerschale 1,25 5,00 10,00 20,00 40,00 80,00
    Schwamm 2,25 9,00 18,00 36,00 72,00 144,00
    Schwarzpulver 0,08 0,31 0,63 1,25 2,50 5,00
    Schwarzstein 1,25 5,00 10,00 20,00 40,00 80,00
    Schwarzstein poliert 5,00 20,00 40,00 80,00 160,00 320,00
    Schwarzstein poliert Gemeißelt 5,00 20,00 40,00 80,00 160,00 320,00
    Schwarzsteinziegel 5,00 20,00 40,00 80,00 160,00 320,00
    Seegras 0,13 0,50 1,00 2,00 4,00 8,00
    Seelaterne 1,25 5,00 10,00 20,00 40,00 80,00
    Seelenanker 250,00 1000,00 2000,00 4000,00 8000,00 16000,00
    Setzllinge 0,63 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00
    Smaragd 1,25 5,00 10,00 20,00 40,00 80,00
    Smaragdblock 11,25 45,00 90,00 180,00 360,00 720,00
    Smaragderz 15,00 60,00 120,00 240,00 480,00 960,00
    Spawner 1599,00
    Spender 0,38 1,50 3,00 6,00 12,00 24,00
    Spinnenauge 0,06 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00
    Spinnenauge fermentiert 0,31 1,25 2,50 5,00 10,00 20,00
    Spinnennetz 0,63 2,50 5,00 10,00 20,00 40,00
    Stein 0,01 0,04 0,08 0,17 0,33 0,67
    Steinsäge 1,00 4,00 8,00 16,00 32,00 64,00
    Steinziegel 0,63 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00
    Strohballen 0,31 1,25 2,50 5,00 10,00 20,00
    Süßbeeren 0,13 0,50 1,00 2,00 4,00 8,00
    Tintenbeutel 0,06 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00
    TNT 0,63 2,50 5,00 10,00 20,00 40,00
    Ton 0,44 1,75 3,50 7,00 14,00 28,00
    Tonklumpen 0,11 0,44 0,88 1,75 3,50 7,00
    Totem der Unsterblichkeit 120,00
    Trauerranken 0,06 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00
    Trichter 3,25 13,00 26,00 52,00 104,00 208,00
    Webstuhl 1,00 4,00 8,00 16,00 32,00 64,00
    Weinender Obsidian 70,00 280,00 560,00 1120,00 2240,00 4480,00
    Weizen 0,05 0,19 0,38 0,75 1,50 3,00
    Weizenkörner 0,08 0,31 0,63 1,25 2,50 5,00
    Werfer 0,75 3,00 6,00 12,00 24,00 48,00
    Wirr-Nezel 0,13 0,50 1,00 2,00 4,00 8,00
    Wirrstiel 0,08 0,31 0,63 1,25 2,50 5,00
    Wirrwarzenblock 0,03 0,13 0,25 0,50 1,00 2,00
    Wirrwurzel 0,05 0,19 0,38 0,75 1,50 3,00
    Witherrose 0,78 3,13 6,25 12,50 25,00 50,00
    Witherskelettschädel (3 = 50 JMD) 16,67 66,67 133,33 266,67 533,33 106,67
    Wolle farbig 0,11 0,44 0,88 1,75 3,50 7,00
    Wolle Weiß 0,09 0,38 0,75 1,50 3,00 6,00
    XP-Flaschen 0,44 1,75 3,50 7,00 14,00 28,00
    Zaubertisch 7,00 28,00 56,00 112,00 224,00 448,00
    Ziegel 0,13 0,50 1,00 2,00 4,00 8,00
    Ziegelsteine 0,50 2,00 4,00 8,00 16,00 32,00
    Zielblock 1,50 6,00 12,00 24,00 48,00 96,00
    Zucker 0,08 0,31 0,63 1,25 2,50 5,00
    Zuckerrohr 0,08 0,31 0,63 1,25 2,50 5,00
    Zwirbelranken 0,05 0,19 0,38 0,75 1,50 3,00



    Diese Liste wird immer wieder aktualisiert


    Wenn etwas fehlen sollte, könnt ihr mir das gerne per Konversation mitteilen und ich füge es hinzu

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!